<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pro.In.Toto &#187; Hälsa</title>
	<atom:link href="http://prointoto.se/blogg/category/halsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prointoto.se/blogg</link>
	<description>friskvård i sin helhet</description>
	<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:32:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hur påverkar våra känslor energin?</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2009/02/06/hur-paverkar-vara-kanslor-energin/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2009/02/06/hur-paverkar-vara-kanslor-energin/%#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
Känslor kommer ofta som reaktioner på händelser, händelsen är en stimulus. Om en stimulus är emotionellt relevant kallas det inducer eller förstärkare (reinforcer). Förstärkare delas upp i positiva och negativa, naturliga och förvärvade och mellan yttre och inre. Emotioner är knutna till handlingsdispositioner så leder de till att rikta våra handlingar mot utvalda mål, även [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2009/02/06/hur-paverkar-vara-kanslor-energin/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Livsenergin</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2009/01/19/livsenergin/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2009/01/19/livsenergin/%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Kroppen är ett komplext energisystem. Vi är inga maskiner - hjärtat är inte bara en pump, njurarna är inte bara ett filter för blodet och musklerna och skelettet är mer än en mekanisk stomme.  Den gamla synen på människokroppen som en maskin baseras påden Newtonska fysiken som skapades på sexton- och sjuttonhundratalet, och gäller fortfarande inom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2009/01/19/livsenergin/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yulefrid</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/12/21/yulefrid/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/12/21/yulefrid/%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[

Idag är det Yule, enligt fornnordisk tradition, och jag gick yrvaken upp kl 7 i mörker och tände ljus för att fira att det vänder idag och blir ljusare igen. Jag funderade på om jag kunde se solen gå upp idag eller om det var disigt, som det så ofta är vid den här tiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/12/21/yulefrid/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatkompensera din konsumtion och ditt resande</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/12/03/klimatkompensera-din-konsumtiom-och-ditt-resande/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/12/03/klimatkompensera-din-konsumtiom-och-ditt-resande/%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
Att klimatkompensera produkter. Metoden går ut på att kompensera koldioxidutsläppen från långa transporter med hjälp av trädplantering i just den omfattning som behövs för att binda den utsläppta mängden koldioxid. Varje trädplanteringsprojekt är certifierat och direkt kopplat till en specifik produkt. På så sätt får konsumenterna möjlighet att välja produkter som minskar bidraget till växthuseffekten.
Första [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/12/03/klimatkompensera-din-konsumtiom-och-ditt-resande/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Växter renar luften - fyll din arbetsplats!</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/11/26/vaxter-renar-luften-fyll-din-arbetsplats/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/11/26/vaxter-renar-luften-fyll-din-arbetsplats/%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Vi tillbringar en stor del av tiden på arbetsplatsen och att ha växter där betyder mer än vi kan ana.  De tjänstgör som ”avfallskvarnar”. Många växter, kanske alla, reducerar ämnen som är skadliga för oss, sådana ämnen som finns i t ex byggnadsmaterial. Bensen, trikloretylen och formaldehyd är exempel på sådana.
Alla växter i försöken reducerar inte alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/11/26/vaxter-renar-luften-fyll-din-arbetsplats/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många jordklot gör du av med??</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/11/11/hur-manga-jordklot-gor-du-av-med/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/11/11/hur-manga-jordklot-gor-du-av-med/%#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Människorna på jorden förbrukar tillsammans 1,4 jordklot per år. En svensk gör av med tre jordklot en indier ett halvt. Om vi levde som amerikanerna skulle vi förbruka fem jordklot per år. 
”Earth overshoot day&#8221; är den dagen då mänskligheten konsumerat alla naturresurser som jorden producerar under ett år. Dagen kommer tidigare och tidigare för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/11/11/hur-manga-jordklot-gor-du-av-med/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bli IM-Ombud</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/11/11/bli-im-ombud/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/11/11/bli-im-ombud/%#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
Vill du: synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap,  få människor du möter att engagera sig, utvecklas i mötet med andra människor? Då kan ombudskapet vara något för dig!
Nivån och innehållet i IMs ombuds engagemang kan se mycket olika ut. Här kommer några exempel på aktiviteter:
- Försäljning av IM-varor
- Sociala aktiviteter
- Insamling
- Föredrag och information
- Vara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/11/11/bli-im-ombud/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forskning visar att koffein &#228;ven har positiva fysiologiska effekter.</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/11/09/ny-forskning-visar-att-koffein-ven-har-positiva-fysiologiska-effekter/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/11/09/ny-forskning-visar-att-koffein-ven-har-positiva-fysiologiska-effekter/%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Koffein
Är ett stimulerande medel. Efter flera förbudsperioder så blev kaffet tillåtet i Sverige 1822. Vildväxande blir det ett 7-9m högt träd. Kaffebönan rostas i 200-250ºC och får då sin bruna färg. Det orostade kaffet innehåller 0,7-2,0% koffein. Vid rostningen frigörs koffeinet och det bildas flera hundra olika substanser som ger kaffet sin arom. Koffeinet har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/11/09/ny-forskning-visar-att-koffein-ven-har-positiva-fysiologiska-effekter/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utbilda en Hälsoinspiratör på din arbetsplats</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/11/04/utbilda-en-halsoinspirator-pa-din-arbetsplats/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/11/04/utbilda-en-halsoinspirator-pa-din-arbetsplats/%#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Hälsoinspiratörens uppgift är att hålla företagets hälsoarbete levande och ska fungera som en viktig kontakt mellan ledningsgrupp, arbetskamrater och företagshälsovården. En medarbetare som är motiverad och intresserad av friskvård och som vill medverka till att inspirera och motivera sina arbetskamrater.
Det är viktigt att  Hälsoinspiratören har ett bra nätverk som kan bestå av läkare, viktminskningsgrupper, motionsanläggningar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/11/04/utbilda-en-halsoinspirator-pa-din-arbetsplats/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allt f&#246;r h&#228;lsan 7-9 November 2008</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/2008/11/03/allt-fr-hlsan-7-9-november-2008/%</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/2008/11/03/allt-fr-hlsan-7-9-november-2008/%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Är du intresserad av din hälsa? Då ska du åka 9 km söder om Stockholm till helgen. Till Mässvägen 1 i Älvsjö. Där hålls Sveriges största mässa om hälsa, och det kommer vara laddat med motivation och inspiration för alla i alla åldrar! Packat med intressanta utställare, föreläsare och aktiviteter!
Öppet: fre 10-20, lör &#38; sön [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/2008/11/03/allt-fr-hlsan-7-9-november-2008/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

