<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pro.In.Toto &#187; Miljö</title>
	<atom:link href="http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&#038;cat=6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prointoto.se/blogg</link>
	<description>friskvård i sin helhet</description>
	<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:32:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vatikanen solar sig</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=129</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Den lilla påvliga Vatikanstaten har höga miljöambitioner. Vatikanen vill bli först med att nå EU:s mål om att 20 procent av energin ska komma från förnybara källor senast år 2020. 
Som ett led i det arbetet ska nu 2 400 solpaneler värma upp, kyla ned och belysa Paulus VI Audienshall, rapporterar Vatikanradion. Solpanelerna invigdes förra veckan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimatkompensera din konsumtion och ditt resande</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=125</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
Att klimatkompensera produkter. Metoden går ut på att kompensera koldioxidutsläppen från långa transporter med hjälp av trädplantering i just den omfattning som behövs för att binda den utsläppta mängden koldioxid. Varje trädplanteringsprojekt är certifierat och direkt kopplat till en specifik produkt. På så sätt får konsumenterna möjlighet att välja produkter som minskar bidraget till växthuseffekten.
Första [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Växter renar luften - fyll din arbetsplats!</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=122</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Vi tillbringar en stor del av tiden på arbetsplatsen och att ha växter där betyder mer än vi kan ana.  De tjänstgör som ”avfallskvarnar”. Många växter, kanske alla, reducerar ämnen som är skadliga för oss, sådana ämnen som finns i t ex byggnadsmaterial. Bensen, trikloretylen och formaldehyd är exempel på sådana.
Alla växter i försöken reducerar inte alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbanks Världsnaturkort - ett ovärderligt bidrag till WWF</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=116</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Bidra till Världsnaturfondens naturvårdsarbete varje gång du betalar utan att det kostar dig något!
 
Världsnaturkortet finns både som Maestro och MasterCard. Världsnaturkortet Maestro är kopplat direkt mot ditt konto i Swedbank. Maestro, ett bankkort kopplat till ett konto i Swedbank.
 
Varje gång du betalar med Världsnaturkortet skänker banken 50 öre till Världsnaturfonden WWF. Dessutom går en del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många jordklot gör du av med??</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=111</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Människorna på jorden förbrukar tillsammans 1,4 jordklot per år. En svensk gör av med tre jordklot en indier ett halvt. Om vi levde som amerikanerna skulle vi förbruka fem jordklot per år. 
”Earth overshoot day&#8221; är den dagen då mänskligheten konsumerat alla naturresurser som jorden producerar under ett år. Dagen kommer tidigare och tidigare för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bli IM-Ombud</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=102</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
Vill du: synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap,  få människor du möter att engagera sig, utvecklas i mötet med andra människor? Då kan ombudskapet vara något för dig!
Nivån och innehållet i IMs ombuds engagemang kan se mycket olika ut. Här kommer några exempel på aktiviteter:
- Försäljning av IM-varor
- Sociala aktiviteter
- Insamling
- Föredrag och information
- Vara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Förlusten av biologisk mångfald mycket värre än finanskrisen</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=79</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Under den pågående finanskrisen har Wall Street hittills förlorat 1000-1500 miljarder dollar. Förlorad biologisk mångfald kostar idag minst 2000-5000 miljarder dollar - varje år! 

I EU:s korridorer tar man nu på allvar upp frågan om det ekonomiska värdet på de tjänster som vi får gratis av de friska ekosystem som nu försvinner i rask takt.  I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Män både spiller och tankar fel oftare än kvinnor</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=55</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Manliga bilförare är klantigare än kvinnliga. De spiller mer – och råkar ut för fler vardagliga olyckor. Det visar en ny undersökning av Trygg-Hansa.
Sammanlagt har 320 bilägare fått svara på frågor om missöden i bilen – hälften män och hälften kvinnor. Och männen toppar hela listan. De stoppar oftare in något i cd-spelaren så att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaregn &#246;ver alla milj&#246;teknikf&#246;retag</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=52</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
Satsningar på miljöteknik har nått nya rekordhöjder. Det senaste kvartalet har mer än 18 miljarder kronor investerats globalt i branschen trots den brinnande finanskrisen.
Miljöteknik, eller cleantech, spås en ljus framtid medan teknikbranscher som bygg- och transport drabbats hårt av varsel och nedskärningar under finans-krisen.
– Man tittar alltid efter bra affärer oavsett bransch. Alla affärer som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utsl&#228;pp lika med noll..men varf&#246;r s&#229; FUUL??</title>
		<link>http://prointoto.se/blogg/?p=44</link>
		<comments>http://prointoto.se/blogg/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prointoto.se/blogg/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[AirPod One rullar 20 mil på en tank
AirPod One har tre hjul, plats för tre och en maxhastighet på 70 kilometer i timmen. Och den går på luft. Du läste rätt - luft.

På en tank ska den kunna köras över 20 mil. och detta helt utan fossil- eller biobränsle. Nix, här är det komprimerad luft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prointoto.se/blogg/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
